MILO®Cubes d'énergie
Tout au long de la journéeLes cubes énergétiques MILO® offrent une façon amusante et pratique de savourer le goût chocolaté MILO® sous forme de friandises à mâcher. Portionnés individuellement pour un partage et une pause gourmande faciles, ils sont parfaits pour les enfants et les adolescents et se glissent facilement dans un sac d'école ou une poche.
TABLEAU NUTRITIONNEL
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Pour 100 g de Milo | Portion par/par | % AJR* Par portion |
Énergie (kJ/kcal) | 1664/398 | 458/109 | 6 |
Graisse | 8 | 2.2 | 4 |
dont saturés | 3.2 | 0,9 | 5 |
Glucides | 65,4 | 18 | 8 |
Parmi ces sucres | 52,7 | 14,5 | 17 |
Fibres (g) | 3 | 0,8 | 6 |
Protéines (g) | 13 | 3.6 | 13 |
Sodium (mg) | 125 | 34,48 | 2 |
|
|
| %VNR** par portion %VNR** par portion |
Calcium (mg) | 750 | 206,25 | 21 |
Vitamine B2 | 1.9 | 0,52 | 44 |
Niacine (mg) | 25 | 6,88 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.5 | 0,69 | 53 |
Vitamine B12 (µg) | 4.5 | 1.24 | 52 |
Vitamine C (mg) | 75 | 20,63 | 21 |
Vitamine D (μg) | 8 | 2.2 | 44 |
Phosphore (mg) | 650 | 178,75 | 26 |
Fer (mg) | 18,5 | 5.09 | 36 |
